Detalles estándar alemanes del tamaño de la tubería del ppr:
PN 12.5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 |
20 * 20 | 20 * 2.3 | 20 * 2.8 | 20 * 3.4 |
25 * 2.3 | 25 * 2.8 | 25 * 3.5 | 25 * 4.2 |
32 * 3.0 | 32 * 3.6 | 32 * 4.4 | 32 * 5.4 |
40 * 3.7 | 40 * 4.5 | 40 * 5.5 | 40 * 6.7 |
50 * 4.6 | 50 * 5.6 | 50 * 6.9 | 50 * 8.4 |
63 * 5.8 | 63 * 7.1 | 63 * 8.7 | 63 * 10.5 |
75 * 6.9 | 75 * 8.4 | 75 * 10.1 | 75 * 12.5 |
90 * 8.2 | 90 * 10.0 | 90 * 12.3 | 90 * 15.0 |
110 * 10.0 | 110 * 12.1 | 110 * 15.1 | 110 * 18.3 |
Propiedad fisica :
Resistencia a altas temperaturas: la temperatura máxima de trabajo sostenida es de hasta 70 grados centígrados, la temperatura máxima transitoria es de hasta 95 grados centígrados
Preservación de calor: baja conductividad térmica, que es solo 1/1500 de tubería de latón y 1/250 de tubería de acero
No tóxico: no contiene aditivos de metales pesados, no estaría cubierto de suciedad ni contaminado por bacterias.
Resistente a la corrosión: resiste sustancias químicas o corrosión química de electrones
Menores costos de instalación: el peso ligero y la facilidad de instalación pueden reducir los costos de instalación hasta en un 50% con respecto al sistema de tuberías de metal
Mayor capacidad de flujo: las paredes interiores lisas producen una menor pérdida de presión y un mayor volumen que las tuberías de metal
Larga vida: más de 50 años en condiciones normales.
Reciclado y favorable al medio ambiente
Tubo PP-R | ||
Tamaño (mm) | DN20 25 32 40 50 63 75 90 110 | |
Conductividad de calor | 0.21w / mk | |
Temperatura de ablandamiento Vicat | 131.5 ° c | |
Coeficiente de expansión lineal. | 0.15mm / mk | |
Presión | PN1.25 a PN2.5 | |
Temprature | (-40) ° c ~ + 95 ° c | |
Paquete | embalaje habitual o como su petición | |
Químico | resistencia a la corrosión | |
Ambiente | simpático | |
Salud | inofensivo, no tóxico | |
Vida útil | mas de 50 años | |
Proceso de dar un título | GB / T 19001-2000-ISO 9001: 2000 | |
Portátil, para ser transportado y manipulado convenientemente. | ||
Bajo costo de construcción debido a una instalación fácil y confiable. | ||
Adecuado tanto para instalación expuesta como oculta. |